2024 NSDA Nationals


| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Rebecca Liu | Lincoln Douglas Debate | 6th Place & 11th Place Speaker |
| Derek Han | Lincoln Douglas Debate | 5th Place Speaker & Round 10 |
| Kajal Parmar | International Extemporaneous Speaking | 10th Place |
| Hailey Zhang | Informative Speaking | Quarterfinals |
| Akash Mani | House | Quarterfinals |
| Pranav Ravulapati | House | Quarterfinals |
| Simren Mehta | World Schools Debate | Octafinals |
School Achievements
- Debate School of Excellence
- Speech School of Honor
2024 NCFL Grand Nationals

| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Avani Bhat | Original Oratory | Semifinals |
| Kajal Parmar | Extemporaneous Speaking | Quarterfinals |
| Daphne DiFrancesco & Raya Jung | Public Forum Debate | Octafinals |
| Anya Jain & Pranav Ravulapati | Public Forum Debate | Octafinals |
2023 Cactus Classic NSDA Nationals


| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Rebecca Liu | Lincoln Douglas Debate | 7th Place Speaker & Round 10 |
| Adam Levin & Ayan Jung | Public Forum Debate | Round 9 |
| Hailey Zhang | Informative Speaking | Octafinals |
| Kajal Parmar | Extemp Commentary | Semifinals |
| Asha Gupta | Original Spoken Word Poetry | Quarterfinals |
School Achievements
- Debate School of Honor
2023 NCFL Grand Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Kajal Parmar | Declamation | Octafinals |
| Adam Levin & Ayan Jung | Public Forum Debate | Double Octafinals |
2022 NSDA Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Jr Cobb | Impromptu Speaking | Semifinals (Top 14) |
| Jr Cobb | United States Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 60) |
| Nash Brown | World Schools Debate | Triple Octafinals (Top 64) |
2022 NCFL Grand Nationals


| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Andrew Lim | Declamation | 4th Place |
| Nitya Nalamothu | Extemporaneous Speaking | Octafinals |
| Natasha Sachar | Lincoln Douglas Debate | Double Octafinals |
| Adam Levin & Ayan Jung | Public Forum Debate | Double Octafinals |
2021 NSDA Nationals

| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Casey Powell | Lincoln Douglas Debate | 14th Place |
| Jay Sagrolikar | Senate Congressional Debate | Semifinals (Top 51) |
| Katherine He | Informative Speaking | Quarterfinals (Top 30) |
| Alex Lim | Humorous Interpretation | Quarterfinals (Top 30) |
| JR Cobb | United States Extemporaneous Speaking | Double Octafinals (Top 102) |
| Sophia Liu | Informative Speaking | Double Octafinals (Top 102) |
| Sophia Liu | Impromptu Speaking | 13th Place |
| Jordan Miller | Prose Reading | Double Octafinals (Top 143) |
| Allie Chandler | World Schools Debate | Double Octafinals |
| Han Zhang | World Schools Debate | Triple Octafinals |
| Emily Wang | World Schools Debate | Triple Octafinals |
| Natasha Sachar | World Schools Debate | Quadruple Octafinals |
| Aryan Nair | World Schools Debate | Quadruple Octafinals |
SPEECH School of Honor
DEBATE School of Honor
2021 NCFL Grand Nationals


| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Andrew Lim | Declamation | 4th Place |
| Alex Lim | Dramatic Performance | 8th Place |
| Emily Wang | Lincoln Douglas Debate | Double Octafinals (Top 32) |
| Natasha Sachar | Lincoln Douglas Debate | Triple Octafinals (Top 64) |
| Bryan Fang | Lincoln Douglas Debate | Triple Octafinals (Top 64) |
| Adam Farris & Andrew Lake | Public Forum Debate | Triple Octafinals (Top 64) |
| Han Zhang & Aryan Nair | Public Forum Debate | Triple Octafinals (Top 64) |
| Will Capps | Student Congress | Quarterfinals (Top 96) |
| Lexie Davlia | Declamation | Octafinals (Top 60) |
| Mickey Lewis | Declamation | Octafinals (Top 60) |
| JR Cobb | Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 60) |
| Nitya Nalamothu | Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 60) |
2020 NSDA Nationals


| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Saajan Patel | Senate Congressional Debate | 12th Place |
| Han Zhang | World Schools Debate | 8th Speaker & Triple Octafinals |
| Will Aarons | Lincoln Douglas Debate | 16th Speaker |
| Jay Sagrolikar | House Congressional Debate | Quarterfinals (Top 120) |
DEBATE School of Honor
2019 NSDA Nationals


| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Becca Segal | Extemp Commentary | 3rd Place |
| RJ Jain | Senate Congressional Debate | Semifinals (Top 70) |
| Cade Spector | United States Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 60) |
| Claudia Zimmerman | International Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 60) |
| Will Aarons | World Schools Debate | Triple Octafinals & 19th Speaker |
| Eric Xing | World Schools Debate | Triple Octafinals |
| Jessica Zhong | World Schools Debate | Triple Octafinals |
2019 NCFL Grand Nationals


| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Alex Lim | Declamation | 4th Place |
| Will Aarons | Lincoln Douglas Debate | Double Octafinals (Top 32) |
2018 NSDA Nationals

| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Evan Ehrhardt | Poetry Reading | 6th Place |
| Evan Ehrhardt | Dramatic Interpretation | Octafinals (Top 60) |
| RJ Jain | House Congressional Debate | Semifinals (Top 70) |
2018 NCFL Grand Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Viraj Shah | Lincoln Douglas Debate | Double Octafinals (Top 32) |
| Isaac Fan & Riya Thomas | Public Forum Debate | Triple Octafinals (Top 45) |
2017 NSDA Nationals

| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Jack Stafford | Senate Congressional Debate | 5th Place |
| Eesha Sachdeva | Original Oratory | Octafinals (Top 60) |
| RJ Jain | House Congressional Debate | Semifinals (Top 70) |
| Arm Kassam & Matt Schaeffer | Public Forum Debate | Top 70 |
| Evan Ehrhardt | Prose Reading | Quarterfinals |
Debate School of Excellence
2017 NCFL Grand Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Grace Jin | Lincoln Douglas Debate | Double Octafinals (Top 32) |
| Ben Lipson | Student Congress | Semifinals (Top 60) |
| Eesha Sachdeva | Original Oratory | Octafinals (Top 48) |
2016 NSDA Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Jack Stafford | House Congressional Debate | Semifinals (Top 70) |
| Divya Vijayakumar | International Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 60) |
| Emma Ehrhardt | Expository Speaking | Quarterfinals |
2016 NCFL Grand Nationals


| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Jack Stafford | Student Congress | 3rd Place |
| Divya Vijayakumar | Extemporaneous Speaking | Quarterfinals (Top 24) |
| Grey Spector | Lincoln Douglas Debate | Octafinals (Top 16) |
| Grace Jin | Lincoln Douglas Debate | Double Octafinals (Top 32) & Top Speaker |
| Nate Jones | Student Congress | Semifinals (Top 60) |
| Bharat Modi | Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 48) |
| Khushi Surana | Lincoln Douglas Debate | Double Octafinals (Top 32) |
Debate School of Excellence
2015 NSDA Nationals


| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Laura Cabana | Lincoln Douglas Debate | 14th Place |
| Jackson Stafford | Congressional Debate House | Semifinals (Top 70) |
| Nate Jones | Congressional Debate Senate | Semifinalist (Top 72) |
| Bharat Modi | United States Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 60) |
Debate School of Honor
2015 NCFL Grand Nationals


| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Evan Ehrhardt | Oral Interpretation | 5th Place |
| Jackson Stafford | Congressional Debate | Semifinals (Top 66) |
2014 NSDA Nationals

| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Ted Waechter | Congressional Debate Senate | 14th Place |
2014 NCFL Grand Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Bill Peebles | Extemporaneous Speaking | Quarterfinals (Top 24) |
| Hannah Hubbard | Lincoln Douglas Debate | Double Octafinals (Top 32) |
2013 NFL Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Ted Waechter | Congressional Debate Senate | 17th Place |
| Alexis Williams | Lincoln Douglas Debate | Top 50 |
| Bill Peebles | Extemp Commentary | Semifinals (Top 15) |
2013 NCFL Grand Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Hannah Hubbard | Lincoln Douglas Debate | Octafinals (Top 16) |
| Ted Waechter | Congressional Debate | Semifinals (Top 40) |
2012 NFL Nationals

| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Lauren Moore | Extemp Commentary | 6th Place |
2011 NFL Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Zach Dresher | Lincoln Douglas Debate | Top 24 |
| Chiraayu Gosrani & Jordan Knott | Public Forum Debate | Top 60 |
| Joe Calder | United States Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 60) |
| Joe Calder | Extemp Commentary | Semifinals (Top 11) |
2011 NCFL Grand Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Joe Calder | Extemporaneous Speaking | Quarterfinals (Top 24) |
2010 NFL Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Alisha Jarwala | Congressional Debate House | Semifinals (Top 60) |
2010 NCFL Grand Nationals

| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Zach Dresher | Lincoln Douglas Debate | Quaterfinals (Top 8) |
2009 NFL Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Andrew Copland & Firoz Jameel | Public Forum Debate | Top 40 |
2009 NCFL Grand Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Andy Flook | Lincoln Douglas Debate | Semifinals (Top 4) |
2008 NFL Nationals

| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Arjun Chandran | Lincoln Douglas Debate | 4th Place |
| John Nelson | International Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 60) |
2007 NFL Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Kevin Cotter | Lincoln Douglas Debate | Top 30 |
2005 NFL Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Haley Nix | Lincoln Douglas Debate | Top 60 |
| Ryan Jamiolkowski | International Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 60) |
2004 NFL Nationals
| Person(s) | Event | Achievement |
|---|---|---|
| Haley Nix | Lincoln Douglas Debate | Top 60 |
| Ed Winstead | International Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 60) |
| Roger Shaw | International Extemporaneous Speaking | Octafinals (Top 60) |

You must be logged in to post a comment.